2022年11月3日台湾电视台节目收视率排行榜
admin
2022-12-06 16:43:38
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) |
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 |
| 日期:2022/11/03 時段:18:00~22:00 |
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.68 | 101 | 75000 | 1.3 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.33 | 70 | 33000 | 1.05 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.29 | 163 | 75000 | 1.04 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 7 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.44 | 108 | 31250 | 0.83 |
| 8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
| 9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.34 | 139 | 37500 | 0.8 |
| 10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
| 11 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.31 | 125 | 33000 | 0.79 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
| 13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
| 14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
| 15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.14 | 152 | 35000 | 0.74 |
| 16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
| 18 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
| 19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
| 20 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.95 | 131 | 25000 | 0.67 |
| 21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
| 23 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
| 24 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
| 25 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
| 26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
| 27 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 28 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
| 29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.71 | 210 | 30000 | 0.58 |
| 30 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.68 | 183 | 25000 | 0.57 |
| 31 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.68 | 365 | 50000 | 0.57 |
| 32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
| 33 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.66 | 85 | 11250 | 0.56 |
| 34 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.65 | 286 | 37500 | 0.56 |
| 35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
| 36 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
| 37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 38 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.6 | 310 | 37500 | 0.54 |
| 39 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 40 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.59 | 95 | 11250 | 0.53 |
| 41 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
| 42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 43 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 44 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.51 | 219 | 22500 | 0.49 |
| 46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 47 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 48 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
| 49 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 51 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
| 52 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 53 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
| 54 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
| 55 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 56 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 57 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
| 58 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
| 59 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 60 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.37 | 839 | 62500 | |
| 61 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
| 62 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
| 63 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 64 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 65 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 66 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 67 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 68 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 69 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 70 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 71 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 72 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 73 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 74 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 75 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 76 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 77 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 78 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 79 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
| 80 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 81 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 82 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
| 83 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.26 | 119 | 6250 | |
| 85 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
| 86 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:20 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 87 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 88 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 89 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 90 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 91 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 92 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 93 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
| 94 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 95 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 96 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 97 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 98 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 99 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 100 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 101 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 102 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
| 103 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 104 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.2 | 1,241 | 50000 | |
| 105 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 106 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.2 | 1,229 | 49500 | |
| 107 | 華視 | 2000天堂的微 | 20:00 | 0.19 | 862 | 33000 | |
| 108 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 109 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 18:00 | 0.19 | 1,045 | 40000 | |
| 110 | CTiE | 1800閨密的背 | 18:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 111 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.19 | 980 | 37500 | |
| 112 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.18 | 1,034 | 37500 | |
| 113 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 114 | MOMO台 | 2000小恐龍瑞 | 20:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 115 | 東森洋 | 星際效應 | 17:25 | 0.17 | 183 | 6250 | |
| 116 | 超視一 | 我就問你正常 | 21:00 | 0.17 | 730 | 25000 | |
| 117 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.17 | 730 | 25000 | |
| 118 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.17 | 365 | 12500 | |
| 119 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.17 | 292 | 10000 | |
| 120 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.16 | 0 | 0 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 |
| 完成統計分析; |
|
本文来源于恰卡网www.qiaqa.com
相关内容