2022年10月21日台湾电视台节目收视率排行榜
admin
2022-12-04 22:51:15
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) |
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 |
| 日期:2022/10/21 時段:18:00~22:00 |
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 4.15 | 90 | 75000 | 1.38 |
| 2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.3 | 162 | 75000 | 1.04 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.26 | 72 | 33000 | 1.03 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.19 | 75 | 33000 | 1.01 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.68 | 98 | 33000 | 0.89 |
| 6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.45 | 103 | 30000 | 0.83 |
| 7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.42 | 131 | 37500 | 0.82 |
| 9 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.41 | 132 | 37500 | 0.82 |
| 10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.37 | 113 | 31250 | 0.81 |
| 11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
| 12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.27 | 147 | 37500 | 0.78 |
| 13 | 三立2 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1.25 | 197 | 49500 | 0.77 |
| 14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
| 15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.18 | 147 | 35000 | 0.75 |
| 16 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
| 17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
| 19 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 20 | 公視台 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0.69 |
| 21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
| 22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 23 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 25 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
| 26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.86 | 173 | 30000 | 0.64 |
| 27 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
| 28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
| 29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
| 30 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.75 | 132 | 20000 | 0.6 |
| 32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
| 33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
| 34 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.64 | 87 | 11250 | 0.55 |
| 35 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 36 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 38 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
| 40 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.56 | 100 | 11250 | 0.52 |
| 41 | 三立2 | 第57屆電視金 | 17:00 | 0.55 | 181 | 20000 | 0.51 |
| 42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 43 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
| 44 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
| 45 | 緯育樂 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 46 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.49 | 380 | 37500 | 0.48 |
| 47 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.48 | 646 | 62500 | 0.48 |
| 48 | 緯日本 | 生活好吃驚 | 20:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
| 49 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 50 | YOYOTV | 1915我們這一 | 19:15 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 51 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 52 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 53 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 54 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 55 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 56 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 21:30 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 57 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 58 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.41 | 272 | 22500 | |
| 59 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.4 | 410 | 33000 | |
| 60 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
| 61 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 63 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 64 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 65 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 66 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 67 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 68 | 緯日本 | 公平交易英雄 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 69 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 70 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 71 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 72 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 74 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 75 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 76 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 77 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 78 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 79 | YOYOTV | 1945射擊覺醒 | 19:45 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 80 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 81 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 82 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 83 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 84 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 85 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 86 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
| 87 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 88 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 89 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 90 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 91 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 92 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 93 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.27 | 115 | 6250 | |
| 94 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 95 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
| 96 | 緯來綜 | 日本拉麵煮遍 | 17:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 97 | 緯體育 | 直22 U23世界 | 18:55 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 98 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 99 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 100 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 101 | 緯體育 | 棒球週報 | 18:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 102 | 東森影 | 倚天屠龍之魔 | 16:50 | 0.24 | 129 | 6250 | |
| 103 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 104 | 超視一 | 阿爸的願望 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 105 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 106 | 衛電影 | 永生戰 | 21:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 107 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 108 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 109 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 110 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 111 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
| 112 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 113 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 114 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 115 | DSC台 | 舊貨獵人12 | 19:00 | 0.21 | 148 | 6250 | |
| 116 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 117 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 118 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
| 119 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
| 120 | GTV-C | 無人知曉 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 |
| 完成統計分析; |
|
本文来源于恰卡网www.qiaqa.com
相关内容