2022年10月25日台湾电视台节目收视率排行榜
admin
2022-12-04 22:51:21
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) |
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 |
| 日期:2022/10/25 時段:18:00~22:00 |
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 4.2 | 89 | 75000 | 1.39 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.41 | 68 | 33000 | 1.06 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.12 | 176 | 75000 | 1 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
| 6 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.61 | 116 | 37500 | 0.87 |
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
| 10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
| 11 | TVBS台 | 少康戰情室T | 21:00 | 1.43 | 130 | 37500 | 0.82 |
| 12 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
| 13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
| 14 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.15 | 130 | 30000 | 0.74 |
| 16 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
| 17 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
| 18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
| 21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
| 22 | TVBS台 | 少康戰情室T | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
| 23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
| 25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
| 26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.82 | 182 | 30000 | 0.62 |
| 27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
| 28 | TVBS台 | 國民大會T台 | 18:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
| 29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
| 30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.77 | 129 | 20000 | 0.61 |
| 31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.7 | 266 | 37500 | 0.58 |
| 32 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.64 | 87 | 11250 | 0.55 |
| 33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
| 34 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 35 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 36 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.59 | 316 | 37500 | 0.53 |
| 37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 38 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.56 | 100 | 11250 | 0.52 |
| 39 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 40 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 41 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.52 | 215 | 22500 | 0.5 |
| 42 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 43 | 緯日本 | 在地人激推美 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 44 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 45 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
| 47 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
| 48 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
| 49 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 51 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.46 | 534 | 49500 | |
| 52 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 53 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 54 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
| 55 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 56 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 57 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
| 58 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 59 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 60 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.36 | 862 | 62500 | |
| 61 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 62 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 63 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 64 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 65 | 緯日本 | 公平交易英雄 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 66 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 67 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 68 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
| 70 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 71 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 72 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.31 | 180 | 11250 | |
| 73 | 緯體育 | 22-23NBA籃球 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 74 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 75 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 76 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 77 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 78 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 79 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 80 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 81 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
| 82 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.29 | 847 | 49500 | |
| 83 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 84 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 85 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 86 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 19:40 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 87 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.28 | 665 | 37500 | |
| 88 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 89 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.28 | 199 | 11250 | |
| 90 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 91 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 92 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 93 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
| 94 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 95 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 96 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 97 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 98 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 99 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 100 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 101 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 102 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 103 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
| 104 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 105 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 106 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 107 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 108 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 109 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 110 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
| 111 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 112 | MOMO台 | 2000跳跳小雞 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 113 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 114 | GTV-C | 無人知曉 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 115 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.2 | 279 | 11250 | |
| 116 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
| 117 | 衛電影 | 艋舺 | 21:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 118 | 超視一 | 阿爸的願望 | 20:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 119 | 高點台 | 三生有幸遇上 | 19:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 120 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 |
| 完成統計分析; |
|
本文来源于恰卡网www.qiaqa.com
相关内容